| 161 | ООО "ВИЖУВСЁ" ИНН компании: 5036108864Руководитель: Одинцова Юлия Геннадьевна ИНН руководителя: 504601245119 |
| 162 | ООО "СЕМЕЙНОЕ ЗДОРОВЬЕ" ИНН компании: 5036108896Руководитель: Дудкин Станислав Викторович ИНН руководителя: 503609336535 |
| 163 | ООО "АКВА-МАРИН" ИНН компании: 5036109219Руководитель: Иванова Юлия Анатольевна ИНН руководителя: 772379784577 |
| 164 | ООО НПО "ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ" ИНН компании: 5036113617Руководитель: Ярошенко Юрий Иванович ИНН руководителя: 503605266196 |
| 165 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЭЛИТ ДЕНТАЛЬ" ИНН компании: 5036113896Руководитель: Некрасова Лариса Владимировна ИНН руководителя: 772639903099 |
| 166 | ООО "ЭКОНОМИССА ШАРМ" ИНН компании: 5036115974Руководитель: Гермес Юлия Валентиновна ИНН руководителя: 502725570615 |
| 167 | ООО "ВЕ - КОН" ИНН компании: 7719589211Руководитель: Соболев Максим Михайлович ИНН руководителя: 503102854466 |
| 168 | ООО "ДАНТИСТ ПЛЮС" ИНН компании: 5036071357Руководитель: Коцемир Павел Михайлович ИНН руководителя: 662330554421 |
| 169 |
| 170 | ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА ГОРБАКОВА" ИНН компании: 5024107217Руководитель: Горбаков Владимир Валентинович ИНН руководителя: 502407600390 |