| 1591 | ООО "СМАРТ ИНВЕСТ-КРЫМ" ИНН компании: 9111031804Руководитель: Никифорова Ольга Павловна ИНН руководителя: 910408315791 |
| 1592 | ООО "СЗ "ПРОЕКТ НОВОСТРОЙ К"" ИНН компании: 9111031890Руководитель: Гиевская Светлана Олеговна ИНН руководителя: 590806058896 |
| 1593 | ООО "СК СВОЙ ДОМ +" ИНН компании: 9111032011Руководитель: Кислица Андрей Васильевич ИНН руководителя: 772585386589 |
| 1594 | ООО "ПОХОРОННЫЙ ДОМ "ФЕНИКС КЕРЧЬ" ИНН компании: 9111032406Руководитель: Сорокин Владимир Александрович ИНН руководителя: 550606739187 |
| 1595 | ООО "ТИМИР" ИНН компании: 9102070490Руководитель: Тимчур Дмитрий Иванович ИНН руководителя: 910205688597 |
| 1596 | ООО "ТД ШИМА" ИНН компании: 7714370602Руководитель: Лазаренко Луиза Романовна ИНН руководителя: 502414832434 |
| 1597 | ООО "ЮГСТРОЙ" ИНН компании: 9102289589Руководитель: Тарасюк Вадим Владимирович ИНН руководителя: 270302528118 |
| 1598 | ООО "КРЫМСТРОЙСОЮЗ" ИНН компании: 9102289821Руководитель: Кадочкин Сергей Викторович ИНН руководителя: 910517952984 |
| 1599 |
| 1600 | ООО "ДОМЭКОСЕРВИС" ИНН компании: 9102290136Руководитель: Потапенко Борис Петрович ИНН руководителя: 910217561891 |