| 1571 | ООО "ТАНДЕМ-МАКСИМУМ" ИНН компании: 9204009752Руководитель: Малашин Михаил Александрович ИНН руководителя: 920400050130 |
| 1572 | ООО "МЦ "НИКА ДЕНТ" ИНН компании: 9204009858Руководитель: Пастушенко Вера Павловна ИНН руководителя: 920400181327 |
| 1573 | ООО "АРТ-ПРОЕКТ" ИНН компании: 9204009953Руководитель: Лысенко Владимир Викторович ИНН руководителя: 920455136524 |
| 1574 | ООО "СИГЭ-ДЕНТ" ИНН компании: 9204009992Руководитель: Нейков Степан Степанович ИНН руководителя: 920453116882 |
| 1575 | ООО "ИНТЕРПОРТ-СЕРВИС" ИНН компании: 9204010010Руководитель: Тимченко Игорь Николаевич ИНН руководителя: 920452725803 |
| 1576 | ООО "АВТОЛИДЕР-КРЫМ" ИНН компании: 9204010148Руководитель: Колесник Екатерина Сергеевна ИНН руководителя: 920455015054 |
| 1577 |
| 1578 | ООО ПК "НОВАЯ ВОЛНА" ИНН компании: 9204010170Руководитель: Харланов Андрей Анатольевич ИНН руководителя: 511300494024 |
| 1579 | ООО "ФИРМА "ОРХИДЕЯ" ИНН компании: 9204010229Руководитель: Семикин Василий Евгеньевич ИНН руководителя: 920456491313 |
| 1580 | ООО "КРЫМ МОЛЛЮСК-СЕРВИС" ИНН компании: 9204010317Руководитель: Грищенко Сергей Васильевич ИНН руководителя: 920454418886 |