| 1561 | ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРЫМКИНО" ИНН компании: 9105000572Руководитель: Краснова Наталия Александровна ИНН руководителя: 910508379189 |
| 1562 | ООО "БАЗИС" ИНН компании: 9105000798Руководитель: Почеква Александр Иванович ИНН руководителя: 910510375054 |
| 1563 | ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "САНТИ-КРЫМ" ИНН компании: 9102000214Руководитель: Доброта Владимир Николаевич ИНН руководителя: 910217982201 |
| 1564 | ООО "РИТЭЙЛ ЮГ" ИНН компании: 9102000285Руководитель: Табачук Андрей Владимирович ИНН руководителя: 616119282331 |
| 1565 | ООО "ЮДК" ИНН компании: 9102000302Руководитель: Асатурян Элина Юрьевна ИНН руководителя: 910201464557 |
| 1566 | ООО "РЦО" ИНН компании: 9102000567Руководитель: Омельчак Юлия Александровна ИНН руководителя: 910210330060 |
| 1567 | ООО "ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" ИНН компании: 9102000687Руководитель: Камышников Артур Владимирович ИНН руководителя: 910215028504 |
| 1568 | ООО "СЗ ДК "АЛЬЯНС-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030815Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 1569 | ООО "СЗ ДК "РАЗВИТИЕ" ИНН компании: 9110030822Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 1570 |