| 1471 | КФХ "ФАЗЕНДА" ИНН компании: 9200008317Руководитель: Мантач Алексей Викторович ИНН руководителя: 772579540916 |
| 1472 | ООО "УК "ТАВРИДА-СЕРВИСЫ"" ИНН компании: 9200008331Руководитель: Арженовский Борис Михайлович ИНН руководителя: 616611771410 |
| 1473 | ООО "ФРУТМАР" ИНН компании: 9200008638Руководитель: Мараховская Валентина Вячеславовна ИНН руководителя: 910223423811 |
| 1474 | КФХ "ВИНОДЕЛЬНЯ НОВОЗАВЕДЕННОЕ" ИНН компании: 9200008652Руководитель: Борисов Константин Владимирович ИНН руководителя: 772986175218 |
| 1475 | ООО "МС" ИНН компании: 9200008677Руководитель: Пичугин Сергей Петрович ИНН руководителя: 301301519093 |
| 1476 | ООО "ГОСТИНИЦА КРЫМ" ИНН компании: 9200008733Руководитель: Конюшок Александр Владимирович ИНН руководителя: 920450496001 |
| 1477 | КФХ "РАССВЕТ" ИНН компании: 9200008846Руководитель: Шапоренко Вера Александровна ИНН руководителя: 442401051203 |
| 1478 |
| 1479 | ООО "ПИРВЕЛИ" ИНН компании: 9200008934Руководитель: Бебиашвили Вахтанг Раминович ИНН руководителя: 920161070782 |
| 1480 | ООО "ИК "БАЛКА" ИНН компании: 9200008966Руководитель: Максимов Даниил Викторович ИНН руководителя: 165709295530 |