| 1421 | ООО "Р-ИКС ФАРМА" ИНН компании: 5047299755Руководитель: Малошников Александр Александрович ИНН руководителя: 614336717924 |
| 1422 | ООО "ЭДВЭЛ" ИНН компании: 5047306988Руководитель: Урсуляк Едуард ИНН руководителя: 504795592983 |
| 1423 | ООО "ПГС" ИНН компании: 5024221992Руководитель: Рыбаков Александр Викторович ИНН руководителя: 771503165220 |
| 1424 | ООО "СЗ "СИТИ" ИНН компании: 5024222361Руководитель: Громцев Андрей Вячеславович ИНН руководителя: 500701474718 |
| 1425 | ООО "МУП "РСП № 1" ИНН компании: 5024222643Руководитель: Синев Виталий Валерьевич ИНН руководителя: 440115856500 |
| 1426 | ООО "АНТЕ КОНСАЛТ" ИНН компании: 5024222756Руководитель: Мартюшов Кирилл Сергеевич ИНН руководителя: 667004399249 |
| 1427 | ООО "АНТЕ КОНСТРАКШН" ИНН компании: 5024222770Руководитель: Мартюшов Кирилл Сергеевич ИНН руководителя: 667004399249 |
| 1428 | ООО "АМД КОМПАНИ" ИНН компании: 5024224520Руководитель: Кульматова Маргарита Александровна ИНН руководителя: 500708978440 |
| 1429 | ООО "ПТС" ИНН компании: 5024224714Руководитель: Ракитин Максим Сергеевич ИНН руководителя: 972714242505 |
| 1430 |