| 1411 | ИНН компании: 9102284598 Руководитель: Зоря Александр Станиславович ИНН руководителя: 910228019592 |
| 1412 | ООО "ФИНИК" ИНН компании: 9102284735Руководитель: Полевой Роман Владимирович ИНН руководителя: 920160574900 |
| 1413 | ООО "СЗ "РЕБАР КРЫМ" ИНН компании: 9102284862Руководитель: Сафьянов Фрол Вячеславович ИНН руководителя: 614005071164 |
| 1414 | ООО "СЗ "ПРОГРЕСС" ИНН компании: 9102284894Руководитель: Васильев Михаил Анатольевич ИНН руководителя: 780252138818 |
| 1415 | ООО "СЗ "ИНТЕРСТРОЙ" ИНН компании: 9102285094Руководитель: Леухин Олег Владимирович ИНН руководителя: 111801483939 |
| 1416 | ООО "КМГ СТРОЙ" ИНН компании: 9102285520Руководитель: Агафонова Рузалия Ильсуровна ИНН руководителя: 591806025853 |
| 1417 | ООО "ГЕОКОН" ИНН компании: 9102285665Руководитель: Хватько Надежда Анатольевна ИНН руководителя: 910218015790 |
| 1418 | ООО "АДПО РСК" ИНН компании: 9102285792Руководитель: Айрапетова Карина Геннадиевна ИНН руководителя: 910204558556 |
| 1419 | ООО "ИНВЕСТ ГРУПП КО" ИНН компании: 9102286186Руководитель: Швыдкая Елена Александровна ИНН руководителя: 920351983847 |
| 1420 |