| 141 | ООО "АКТИВ" ИНН компании: 9200026010Руководитель: Жаринов Владимир Николаевич ИНН руководителя: 590311642869 |
| 142 | ООО "УК "МОРЕ" ИНН компании: 9200026161Руководитель: Логинова Нелли Юрьевна ИНН руководителя: 623004479090 |
| 143 | ПК "САД" ИНН компании: 9200026404Руководитель: Смирнов Дмитрий Борисович ИНН руководителя: 500400060960 |
| 144 | ООО "ТОНХЭ" ИНН компании: 9200026500Руководитель: Гросс Андрей Михайлович ИНН руководителя: 920351519716 |
| 145 | ООО "ГЛЭЧИК" ИНН компании: 9200026683Руководитель: Гульцо Роман Игоревич ИНН руководителя: 920454972886 |
| 146 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДАРЫ БАЙДАР" ИНН компании: 9200026820Руководитель: Панюков Дмитрий Владимирович ИНН руководителя: 222404601030 |
| 147 | ООО КОМПАНИЯ "КАЙРОС" ИНН компании: 9200026926Руководитель: Ерохин Александр Григорьевич ИНН руководителя: 920300061139 |
| 148 |
| 149 | КФХ "АГРО-ЮГ" ИНН компании: 9200027398Руководитель: Стаханов Алексей Сергеевич ИНН руководителя: 423003727604 |
| 150 | ООО "САДХАНА-Т" ИНН компании: 9200027454Руководитель: Дмитриенко Вадим Викторович ИНН руководителя: 236705321432 |