| 141 | ООО " ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ" ИНН компании: 4705100900Руководитель: Кузнецов Владимир Викторович ИНН руководителя: 422005977076 |
| 142 | ООО "С2-СТРОЙ" ИНН компании: 4705101012Руководитель: Пепеляев Сергей Сергеевич ИНН руководителя: 612104034547 |
| 143 | ООО "КРИСТАЛЛ" ИНН компании: 4705101069Руководитель: Мазуркевич Алексей Петрович ИНН руководителя: 504413039314 |
| 144 | ООО "АЛИВАСО" ИНН компании: 4705101125Руководитель: Обручников Сергей Владимирович ИНН руководителя: 470507296618 |
| 145 | ООО "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ И ПРАВА" ИНН компании: 4705101206Руководитель: Федосова Татьяна Владимировна ИНН руководителя: 262403572946 |
| 146 | ООО "ПИТЕР" ИНН компании: 4705101220Руководитель: Тарасов Александр Александрович ИНН руководителя: 410115172074 |
| 147 |
| 148 | ООО "АБ "СУВОРОВ ПРОФФ" ИНН компании: 4705101446Руководитель: Лавров Кирилл Михайлович ИНН руководителя: 780100769216 |
| 149 | ООО "БЛАГОПОЛУЧИЕ" ИНН компании: 4705101830Руководитель: Шохина Екатерина Вячеславовна ИНН руководителя: 510900143442 |
| 150 | ООО "ЭКО-СЕРВИС" ИНН компании: 4705101862Руководитель: Шувалов Вячеслав Васильевич ИНН руководителя: 470502788503 |