| 1321 | ООО "М-СТРОЙ" ИНН компании: 9102303748Руководитель: Фролова Наталья Владимировна ИНН руководителя: 910200118032 |
| 1322 | ООО "СЛ"КРЫМТЕСТ" ИНН компании: 9102303787Руководитель: Абдрашев Арман Галыбекович ИНН руководителя: 543406356700 |
| 1323 | ООО "РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН компании: 9102303794Руководитель: Погосян Ляна Мясниковна ИНН руководителя: 910203477791 |
| 1324 | ООО "РОДИНА-КРЫМ" ИНН компании: 9102304090Руководитель: Щеколдина Кристина Валерьевна ИНН руководителя: 910911008277 |
| 1325 | ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" ИНН компании: 9102304117Руководитель: Скакодуб Руслан Леонидович ИНН руководителя: 910220240295 |
| 1326 | ООО "КРЫМСТРОЙ ПРОЕКТ" ИНН компании: 9102304149Руководитель: Гафарова Ленара Абильваповна ИНН руководителя: 910228151801 |
| 1327 | ООО "КРЫМКАДБИЗНЕС" ИНН компании: 9102304283Руководитель: Комедев Виталий Валериевич ИНН руководителя: 910202581800 |
| 1328 | ООО "АЛЬФА-ЭНЕРГО" ИНН компании: 9102304340Руководитель: Капустин Олег Владимирович ИНН руководителя: 632122917185 |
| 1329 | ООО "СТОУНТРЕЙД" ИНН компании: 9102304371Руководитель: Давыденков Вадим Валентинович ИНН руководителя: 910221140254 |
| 1330 |