| 1281 | ООО "КУРСКИЕ САДЫ" ИНН компании: 4610004116Руководитель: Ткаченко Григорий Александрович ИНН руководителя: 310901796960 |
| 1282 | АО АФ "ОТКРЫТИЕ" ИНН компании: 4610004123Руководитель: Умеренков Игорь Алексеевич ИНН руководителя: 462902124342 |
| 1283 | ООО "ГРИН ТЕРРА" ИНН компании: 4610006970Руководитель: Ткаченко Роман Владимирович ИНН руководителя: 312304159312 |
| 1284 | ООО "ВИШНЕВКА" ИНН компании: 4610007004Руководитель: Кваша Юрий Иванович ИНН руководителя: 463001270759 |
| 1285 | ООО "МЕЛЬЧЕВСКИЕ ПРОДУКТЫ" ИНН компании: 5007095466Руководитель: Белевцов Сергей Николаевич ИНН руководителя: 519017341206 |
| 1286 | ООО "СПЕЦСТРОЙ" ИНН компании: 7743446408Руководитель: Чурилов Александр Иванович ИНН руководителя: 461502180809 |
| 1287 | ООО "ТЕХНОУПАК" ИНН компании: 7724830168Руководитель: Бабцев Владимир Павлович ИНН руководителя: 463300411077 |
| 1288 | ООО "АТЛАНТ-ОРЕЛ" ИНН компании: 5753065366Руководитель: Мищенко Наталья Ивановна ИНН руководителя: 463211962562 |
| 1289 |
| 1290 | ООО"ЗАРЯ" ИНН компании: 4627002325Руководитель: Митусов Сергей Анатольевич ИНН руководителя: 462700062968 |