| 1231 | ООО "НАЛЬМИРА" ИНН компании: 9704144196Руководитель: Дементьев Максим Юрьевич ИНН руководителя: 602713872477 |
| 1232 | ООО "НЕКСТ" ИНН компании: 9704144679Руководитель: Гайнутдинов Марат Михайлович ИНН руководителя: 482100375111 |
| 1233 | ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ИНТЕРНЕТ-СТОМАТОЛОГИЯ"" ИНН компании: 9704145087Руководитель: Кузовкова Юлия Валерьевна ИНН руководителя: 770406003937 |
| 1234 | ООО "ЛИТНЕТ" ИНН компании: 9704145094Руководитель: Макаренков Борис Сергеевич ИНН руководителя: 770465104285 |
| 1235 | ООО "МЭДЖИК ГАРДЕН" ИНН компании: 9704145697Руководитель: Зайцева Елизавета Олеговна ИНН руководителя: 633013270742 |
| 1236 | ООО "КЛАССИК" ИНН компании: 9704146845Руководитель: Петрова Надежда Владимировна ИНН руководителя: 352403241274 |
| 1237 |
| 1238 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ АНИМА" ИНН компании: 9704148850Руководитель: Тихонова Екатерина Олеговна ИНН руководителя: 422007613540 |
| 1239 | ООО "МОС ПОТОЛОК" ИНН компании: 9704149028Руководитель: Лель Кристина Сергеевна ИНН руководителя: 226801064492 |
| 1240 | ООО УК "СЕМЕЙНОЕ ДОВЕРИЕ" ИНН компании: 9704151436Руководитель: Антонников Алексей Васильевич ИНН руководителя: 263404288168 |