| 121 | ООО "ЕВРОБЕТОН" ИНН компании: 9102255396Руководитель: Косов Александр Сергеевич ИНН руководителя: 366223528017 |
| 122 | ООО "СЗ "НЕАПОЛИС" ИНН компании: 9102255438Руководитель: Семененко Валерий Анатольевич ИНН руководителя: 910512167370 |
| 123 | ООО "ОСАННА КРЫМ" ИНН компании: 9102255445Руководитель: Ильницкий Василий Васильевич ИНН руководителя: 910103346900 |
| 124 | ООО "СЗ "АПАРТ-ЛИВАДИЯ" ИНН компании: 9102255484Руководитель: Дёмин Егор Игоревич ИНН руководителя: 772616548169 |
| 125 | ООО "СЗ "ОРИОН" ИНН компании: 9102255519Руководитель: Волков Данил Сергеевич ИНН руководителя: 910406610061 |
| 126 | ООО "СЗ "АМУРСКИЙ" ИНН компании: 9102255526Руководитель: Кущев Денис Валерьевич ИНН руководителя: 920355035106 |
| 127 | ООО "ЭК СОТА-СТРОИТЕЛЬСТВО" ИНН компании: 9102255565Руководитель: Лапоног Татьяна Викторовна ИНН руководителя: 910208402863 |
| 128 |
| 129 | ООО "АВТО АНАЛИТИКА" ИНН компании: 9102255660Руководитель: Усеинов Бахшиш Асанович ИНН руководителя: 910210758560 |
| 130 | ООО "СЗ "БАКУНИНСКИЙ" ИНН компании: 9102255678Руководитель: Кущев Денис Валерьевич ИНН руководителя: 920355035106 |