| 121 | ООО "ДЭМИ" ИНН компании: 273020246Руководитель: Гимаев Альберт Рифгатович ИНН руководителя: 27317291844 |
| 122 | ООО "КТК "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" РАДИО ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ИНН компании: 273020976Руководитель: Гимаев Альберт Рифгатович ИНН руководителя: 27317291844 |
| 123 | ООО "БХП" ИНН компании: 273036119Руководитель: Фазлетдинова Земфира Камиловна ИНН руководителя: 25301200252 |
| 124 | ООО "АЛЬТА ТУР" ИНН компании: 275063679Руководитель: Подгребельная Наталья Николаевна ИНН руководителя: 27408322056 |
| 125 | ООО "ЮНИВЕР ТВ" ИНН компании: 275073927Руководитель: Ключарев Александр Владимирович ИНН руководителя: 27720561781 |
| 126 | ООО АГЕНТСТВО "ГРОСС ТРЕЙД" ИНН компании: 276901059Руководитель: Сергиевская Елена Владимировна ИНН руководителя: 27613589951 |
| 127 | ООО "РТЦ "РАЗВИТИЕ" ИНН компании: 276902180Руководитель: Шамсутдинов Азамат Масгутович ИНН руководителя: 27505670980 |
| 128 |
| 129 | ООО "А-КВАНТ" ИНН компании: 276902729Руководитель: Саитгалеев Рим Фаильевич ИНН руководителя: 27617382676 |
| 130 | ООО "АФИНАСТРОЙ" ИНН компании: 276909668Руководитель: Орел Нелли Аликовна ИНН руководителя: 27317637179 |