| 1191 | ООО "АЛЬТУРА" ИНН компании: 9705140518Руководитель: Ряхимов Рамиль Зиннурович ИНН руководителя: 773475433460 |
| 1192 | ООО "ГОРИЗОНТ" ИНН компании: 5261130613Руководитель: Ефименко Алексей Николаевич ИНН руководителя: 910200731802 |
| 1193 | ООО "СДК" ИНН компании: 9102304036Руководитель: Куринный Александр Владимирович ИНН руководителя: 910825062104 |
| 1194 | ООО "МОНОЛИТИНВЕСТ" ИНН компании: 9102304043Руководитель: Рябыкин Александр Александрович ИНН руководителя: 462601421091 |
| 1195 | ООО "КРЫМСТРОЙ ПРОЕКТ" ИНН компании: 9102304149Руководитель: Гафарова Ленара Абильваповна ИНН руководителя: 910228151801 |
| 1196 | ООО "ИТП" ИНН компании: 9102304195Руководитель: Убайдилла уулу Муратбек ИНН руководителя: 773428511922 |
| 1197 | ООО "СТОУНТРЕЙД" ИНН компании: 9102304371Руководитель: Давыденков Вадим Валентинович ИНН руководителя: 910221140254 |
| 1198 | ООО "ЭРКУЛЬ ЛТД" ИНН компании: 9102304406Руководитель: Гудошник Александр Сергеевич ИНН руководителя: 910220512485 |
| 1199 |
| 1200 | ООО "АРХИТЕКТ" ИНН компании: 9102304420Руководитель: Николаенко Владимир Николаевич ИНН руководителя: 910220063977 |