| 1151 | ООО "САЯНУПАКСТРОЙСЕРВИС" ИНН компании: 1901077025Руководитель: Курленко Павел Владимирович ИНН руководителя: 190110051946 |
| 1152 | ООО "ВИНОТЕКА - АБАКАН" ИНН компании: 1901077064Руководитель: Сидоренко Лариса Владимировна ИНН руководителя: 190301062547 |
| 1153 | ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" ИНН компании: 1901077410Руководитель: Каратаев Алексей Витальевич ИНН руководителя: 190105299282 |
| 1154 | ООО " КАССОВЫЙ СЕРВИС" ИНН компании: 1901077427Руководитель: Дьяков Виктор Александрович ИНН руководителя: 190400575998 |
| 1155 | ООО "АМК" ИНН компании: 1901077755Руководитель: Алексашин Александр Яковлевич ИНН руководителя: 190302579200 |
| 1156 | ООО НУЗ Д./Ц. "МЕДИКОМ" ИНН компании: 1901077804Руководитель: Бочкарев Евгений Евгеньевич ИНН руководителя: 191001206574 |
| 1157 | ООО "КВИНТЭСС-СТРОЙ" ИНН компании: 1901078100Руководитель: Белогуров Максим Эдуардович ИНН руководителя: 190113488501 |
| 1158 |
| 1159 | ООО "ХАК-КОМПОНЕНТ-М" ИНН компании: 1901078364Руководитель: Мелещук Людмила Юрьевна ИНН руководителя: 246102492071 |
| 1160 | ООО "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "ПАЛИТРА" ИНН компании: 1901078639Руководитель: Чечумаева Анжелика Владимировна ИНН руководителя: 241600468604 |