| 1131 | ООО "СИ-ТУР КРЫМ" ИНН компании: 9103003352Руководитель: Шумейко Юрий Иванович ИНН руководителя: 910210125818 |
| 1132 | ООО "КОРАЛЛ-ГРУП" ИНН компании: 9103003433Руководитель: Юдина Надежда Генриховна ИНН руководителя: 910304519705 |
| 1133 | ООО "РАХМАТ" ИНН компании: 9103003440Руководитель: Трусов Андрей Викторович ИНН руководителя: 910306347265 |
| 1134 | ООО "СЗ "ЦОНВ" ИНН компании: 9103003521Руководитель: Барсукова Ольга Николаевна ИНН руководителя: 910301040382 |
| 1135 | ООО "ЛИМЕНСКАЯ ДОЛИНА" ИНН компании: 9103003698Руководитель: Чакин Петр Александрович ИНН руководителя: 910303782615 |
| 1136 | ООО "РСУ АРТЕК" ИНН компании: 9103003708Руководитель: Лыкошин Дмитрий Валерьевич ИНН руководителя: 590500198092 |
| 1137 |
| 1138 | ООО"ЭНЕРГЕТИКА" ИНН компании: 9103003786Руководитель: Богданов Алексей Юрьевич ИНН руководителя: 910221849788 |
| 1139 | ООО "КОНСАЛТ-ЭКСПЕРТ" ИНН компании: 9103003828Руководитель: Марьина Юлия Юрьевна ИНН руководителя: 910303664107 |
| 1140 | ООО "ЮЖСТРОЙСЕРВИС" ИНН компании: 9103003970Руководитель: Кривошапов Сергей Федорович ИНН руководителя: 910306605188 |