| 1111 | ООО ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ "МОСТ" ИНН компании: 3811453247Руководитель: Константинова Дарья Андреевна ИНН руководителя: 381114466205 |
| 1112 | ООО "ДОБРЫЙ САДИК" ИНН компании: 3811453261Руководитель: Мясникова Юлия Валерьевна ИНН руководителя: 381111343565 |
| 1113 | ООО "ПРЕЗЕНТАЛЬ БАЙКАЛ" ИНН компании: 3811453649Руководитель: Демьянов Денис Константинович ИНН руководителя: 381260038536 |
| 1114 | ООО "ГРАНО" ИНН компании: 3811453688Руководитель: Ильин Дмитрий Анатольевич ИНН руководителя: 381105394096 |
| 1115 | ООО "АПТЕКА СЕМЕЙНАЯ" ИНН компании: 3811454138Руководитель: Циолтан Кристина Юрьевна ИНН руководителя: 381802969295 |
| 1116 | ООО "БАРРИБАО" ИНН компании: 3811454610Руководитель: Чжу Циюнь ИНН руководителя: 381120669411 |
| 1117 | ООО "ТЕЛЬМИНСКИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ" ИНН компании: 3811455212Руководитель: Гасан Даниил Святославович ИНН руководителя: 381101756958 |
| 1118 |
| 1119 | ООО "ЗОЛОТАЯ ОРДА БАЙКАЛ" ИНН компании: 3811455886Руководитель: Ким Антонина Александровна ИНН руководителя: 381201317785 |
| 1120 | ООО "ПТС" ИНН компании: 3811455974Руководитель: Хван Антон Георгиевич ИНН руководителя: 772702992699 |