111 | ООО "КОНТРДЕЗ" ИНН компании: 4100036752Руководитель: Сидоров Роман Викторович ИНН руководителя: 410528708776 |
112 | ООО "МЕД-БОБ" ИНН компании: 4100036880Руководитель: Бобкина Карина Андреевна ИНН руководителя: 410551802865 |
113 | ООО "ПИЩА ЖИЗНИ" ИНН компании: 4100037876Руководитель: Лазарчик Надежда Дмитриевна ИНН руководителя: 410901471796 |
114 | ООО "КИСС" ИНН компании: 4100037989Руководитель: Пермяков Сергей Сергеевич ИНН руководителя: 410111452384 |
115 | ООО "СЕЙВАЛ АГРО ВЕСТ" ИНН компании: 4100038492Руководитель: Мачнов Борис Александрович ИНН руководителя: 410505376161 |
116 | ООО "КАМДЕНТЛЮКС" ИНН компании: 4100038580Руководитель: Степаненко Лариса Александровна ИНН руководителя: 645201709101 |
117 | ООО "РАДУГА" ИНН компании: 4100038816Руководитель: Гаврилов Владимир Александрович ИНН руководителя: 410109118030 |
118 | ООО "КАМЧАТКА САНРАЙЗ" ИНН компании: 4100039129Руководитель: Стрекаловский Владимир Владимирович ИНН руководителя: 410101717962 |
119 | ООО "ВЕКТОР" ИНН компании: 4100039584Руководитель: Мирошниченко Максим Николаевич ИНН руководителя: 410103736657 |
120 |