| 1061 | ООО "СКБ ГРУПП" ИНН компании: 9110031520Руководитель: Семененко Александр Сергеевич ИНН руководителя: 911002118473 |
| 1062 | ООО "ТОРИНВЕСТСТРОЙ" ИНН компании: 9110031826Руководитель: Тупикин Сергей Александрович ИНН руководителя: 612705841954 |
| 1063 | ООО "ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" ИНН компании: 9110032001Руководитель: Сухова Анастасия Александровна ИНН руководителя: 645210722405 |
| 1064 | ООО "ТЕХНОБИС КРЫМ" ИНН компании: 9110032040Руководитель: Псарёв Вячеслав Иванович ИНН руководителя: 390518172519 |
| 1065 | ООО "НПЦ "БИОФАКТОР" ИНН компании: 9110032107Руководитель: Панасюк Олег Тарасович ИНН руководителя: 910915278595 |
| 1066 | ООО "МИР МЕДИА" ИНН компании: 9110032139Руководитель: Дубовик Артем Русланович ИНН руководителя: 910705893259 |
| 1067 |
| 1068 | ООО "ВОРОНИН" ИНН компании: 9110032202Руководитель: Воронин Александр Владимирович ИНН руководителя: 911016803905 |
| 1069 | ООО "ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТЕРНАТИВА" ИНН компании: 9110032530Руководитель: Шпаковский Андрей Геннадьевич ИНН руководителя: 911004972803 |
| 1070 | ООО "ЦИТРУСОК" ИНН компании: 9110032989Руководитель: Рябова Марина Валентиновна ИНН руководителя: 862201348377 |