| 1041 | ООО "ЛАЗЕР ОК" ИНН компании: 2536333566Руководитель: Быкова Татьяна Юрьевна ИНН руководителя: 253805787993 |
| 1042 | ООО "ФЕЯ" ИНН компании: 2536333654Руководитель: Стекачева Альфия Ревкатовна ИНН руководителя: 253715322200 |
| 1043 | ООО "ЮКАР ИМПОРТ" ИНН компании: 2536333870Руководитель: Сикал Михаил Алексеевич ИНН руководителя: 253611025700 |
| 1044 | ООО "ВЕЛКЛИНИК" ИНН компании: 2536334030Руководитель: Криволуцкая Полина Андреевна ИНН руководителя: 253609808083 |
| 1045 | ООО "СК ПРИОРИТЕТ" ИНН компании: 2536334048Руководитель: Дмитриева Вероника Юрьевна ИНН руководителя: 250306313801 |
| 1046 | ООО "БОРА" ИНН компании: 2536334055Руководитель: Равдунайтес Антон Викторович ИНН руководителя: 252002569890 |
| 1047 |
| 1048 |
| 1049 | ООО "МОРСТРОЙИНВЕСТ" ИНН компании: 2536335468Руководитель: Саврасов Григорий Владимирович ИНН руководителя: 253606169826 |
| 1050 | ООО "ПРИМЦЕНТР" ИНН компании: 2536335718Руководитель: Хан Алексей Геннадьевич ИНН руководителя: 253604211582 |