| 1041 | ООО "СК "ИЛЕРИ" ИНН компании: 9104030454Руководитель: Дудаков Эльдар Нариманович ИНН руководителя: 910406708902 |
| 1042 | ООО "ГД "МОРСКОЙ" ИНН компании: 9104030599Руководитель: Багдасарян Камо Владимирович ИНН руководителя: 920400158617 |
| 1043 | ООО "СИНТЕЗСТРОЙЮГ" ИНН компании: 9104030655Руководитель: Ильин Александр Николаевич ИНН руководителя: 910406137328 |
| 1044 | ООО "АРТ-КОМПЛЕКТ" ИНН компании: 9104030976Руководитель: Будницкий Георгий Ефимович ИНН руководителя: 231517617678 |
| 1045 | ООО "РУССДОР" ИНН компании: 9104031063Руководитель: Ямалеев Руслан Ренатович ИНН руководителя: 165036005482 |
| 1046 | КФХ "ВЕТКА" ИНН компании: 9104031200Руководитель: Лосев Владимир Дмитриевич ИНН руководителя: 773468276665 |
| 1047 | ООО "ИМПУЛЬС" ИНН компании: 9104031480Руководитель: Велиляев Исмаил Русланович ИНН руководителя: 911003604934 |
| 1048 | КФХ "САДОВОДЫ КРЫМА" ИНН компании: 9104031698Руководитель: Сафу Эдем Мустафаевич ИНН руководителя: 910407679651 |
| 1049 |
| 1050 | КФХ "АЛЬМАСПРИНГС" ИНН компании: 9104032356Руководитель: Ионова Наталья Валентиновна ИНН руководителя: 502706689615 |