| 1031 | ООО "КИНОПРОСТОР" ИНН компании: 276161510Руководитель: Кочетов Андрей Викторович ИНН руководителя: 27370680042 |
| 1032 | ООО "ОТЕЛЬ" ИНН компании: 276162231Руководитель: Батюкина Виктория Викторовна ИНН руководителя: 27601093301 |
| 1033 | ООО "ТРАМПОЛИН" ИНН компании: 276162746Руководитель: Мартынов Дмитрий Сергеевич ИНН руководителя: 27812989601 |
| 1034 | ООО "ТУРГАЙ" ИНН компании: 276162841Руководитель: Такаев Руслан Зуфарович ИНН руководителя: 27816914011 |
| 1035 | ООО "ЦР"ВОСТОЧНЫЙ КЛУБ"" ИНН компании: 276902020Руководитель: Оленева Евгения Александровна ИНН руководителя: 27410159752 |
| 1036 | ООО "РЭД-ИНЖИНИРИНГ" ИНН компании: 276902172Руководитель: Камалова Айсылу Ильдусовна ИНН руководителя: 20301436347 |
| 1037 | ООО "ЭКОЛАБ-УРАЛ" ИНН компании: 276902380Руководитель: Хызырова Василя Мубараковна ИНН руководителя: 503507062356 |
| 1038 |
| 1039 | ООО "АРКОН СОЮЗ" ИНН компании: 276903352Руководитель: Пензин Андрей Викторович ИНН руководителя: 27411528836 |
| 1040 | ООО "РОДИТЕЛИ И ДЕТИ" ИНН компании: 276903384Руководитель: Кийко Юлия Сергеевна ИНН руководителя: 26811256350 |