| 1011 | ООО "ГАЛАНТ-СТУДИЯ" ИНН компании: 7820318530Руководитель: Хренов Владимир Викторович ИНН руководителя: 781623730695 |
| 1012 | ООО "ВЕДА" ИНН компании: 7820331394Руководитель: Емельянова Юлия Александровна ИНН руководителя: 780720118119 |
| 1013 | ООО "МИР СЕМЬИ" ИНН компании: 7820332983Руководитель: Бочарникова Татьяна Викторовна ИНН руководителя: 601300116501 |
| 1014 | ООО "РУСШАГ" ИНН компании: 7805807865Руководитель: Потапов Михаил Александрович ИНН руководителя: 440113961499 |
| 1015 | ООО "ТСП" ИНН компании: 7805810579Руководитель: Ефимов Денис Владимирович ИНН руководителя: 471401820520 |
| 1016 | ООО "ПЕРВАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ" ИНН компании: 7805811100Руководитель: Хомченко Татьяна Сергеевна ИНН руководителя: 781139846506 |
| 1017 | ООО "ГЛОБАЛ МЕД" ИНН компании: 7805811290Руководитель: Ефименко Кира Николаевна ИНН руководителя: 270506566908 |
| 1018 |
| 1019 | ООО "ВЛ-КЛИНИКА" ИНН компании: 7805814245Руководитель: Лаврова Виктория Анатольевна ИНН руководителя: 781004449085 |
| 1020 | ООО "ФЬЮЖН ДЕНТ" ИНН компании: 7810994434Руководитель: Иващенко Александр Николаевич ИНН руководителя: 253801889828 |