| 101 | ООО "ЮГАНКА" ИНН компании: 9111000563Руководитель: Павлов Геннадий Николаевич ИНН руководителя: 860400030497 |
| 102 | ООО "КРЫМ ГИДРОСЕРВИС" ИНН компании: 9110001797Руководитель: Добролежа Владимир Николаевич ИНН руководителя: 911017605504 |
| 103 | ООО "РАУ" ИНН компании: 9103009019Руководитель: Савин Антон Сергеевич ИНН руководителя: 920156865600 |
| 104 | ООО "МЕЧТА-2000" ИНН компании: 9103013128Руководитель: Роик Валентина Васильевна ИНН руководителя: 910204034489 |
| 105 | ООО "КЛУБ СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ "ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ" ИНН компании: 9102025402Руководитель: Горобец Вячеслав Антонович ИНН руководителя: 910202583998 |
| 106 | ООО "МОЦ "АЛЬМА" ИНН компании: 9102277255Руководитель: Казанцев Руслан Владимирович ИНН руководителя: 744720092631 |
| 107 |
| 108 | ООО "ИЛЬВЕР" ИНН компании: 9108009301Руководитель: Аметов Ильвер Ганиевич ИНН руководителя: 910805070259 |
| 109 | ООО "ПАРК МИНИАТЮР" ИНН компании: 9102033844Руководитель: Жиленко Виктор Леонидович ИНН руководителя: 910211375730 |
| 110 | ООО "МОРСКАЯ АПТЕКА" ИНН компании: 9111022180Руководитель: Кабанов Максим Юрьевич ИНН руководителя: 911101561372 |